Партнерский дебат: ROMI-методология, сегментация, каналы, цепочки, требования к партнерам — всё что решает деньги в iGaming-ретенции.
| Сегмент | Воронка | Модель оплаты | Статус |
|---|---|---|---|
| Посещение без регистрации | Top-of-funnel | Почасовая / fixed | Не согласны |
| Регистрация без FTD | Pre-deposit | CPA-модель | Согласны |
| FTD без SDT | Post-FTD | CPM-транзакции | Согласны |
| Активные пользователи | Active retention | CPA-модель | Пока думаем |
| Отток 2–5 депозит (21–30 дней) | Early churn | CPA-модель | Согласны |
| Отток 6 депозит (21–180 дней) | Mid churn | CPA-модель | Не согласны |
| Старый отток (180+) | Dormant | Revenue Share | Согласны |
Система методологически верна. Цифры реальны.
Главный рычаг роста — не новые инструменты,
а закрытие белых пятен в сегментах, каналах и данных.